Hayes & Yeading United squad list
Current player personnel for Hayes & Yeading United (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | DoB | No. | Apps | Goals | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold, Steven | Goalkeeper | 22 Aug 1989 | 1 | 17 | 0 | Season Career |
| Argent, Sam | Defender | 2 | 11 (+1) | 0 | Season Career | |
| Diak, John | Defender | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| John, Diak | Defender | 3 | 12 | 0 | Season Career | |
| Cadmore, Tom | Defender | 26 Jan 1988 | 4 | 30 | 1 | Season Career |
| Owusu, Julian | Striker | 10 May 1989 | 6 | 5 | 1 | Season Career |
| Holmes, Peter | Midfielder | 18 Nov 1980 | 8 | 0 | 0 | Season Career |
| Williams, Luke | Midfielder | 10 | 24 (+1) | 2 | Season Career | |
| Bentley, Mark | Midfielder | 07 Jan 1978 | 12 | 22 | 1 | Season Career |
| Hand, Jamie | Midfielder | 07 Feb 1984 | 14 | 12 | 0 | Season Career |
| Gameiro, Corey | Striker | 07 Feb 1993 | 15 | 1 (+3) | 0 | Season Career |
| Pattison, Jack | Defender | 11 Jan 1991 | 16 | 0 | 0 | Season Career |
| Bettamer, Mohamed | Striker | 17 | 0 (+6) | 0 | Season Career | |
| McLean, Daryl | Striker | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Appiah, Phil | Defender | 15 Jul 1990 | 19 | 0 | 0 | Season Career |
| Gladwin, Ben | Midfielder | 08 Jun 1992 | 19 | 1 (+1) | 0 | Season Career |
| Lennie, Josh | Goalkeeper | 26 Mar 1983 | 21 | 0 | 0 | Season Career |
| Preddie, Delroy | Goalkeeper | 17 Jul 1976 | 21 | 3 (+4) | 0 | Season Career |
| Bayley, Harrison | Midfielder | 17 Nov 1989 | 22 | 5 (+4) | 0 | Season Career |
| Foulkes, James | Midfielder | 22 | 7 (+1) | 0 | Season Career | |
| Mackie, Hector | Midfielder | 10 May 1988 | 23 | 7 (+4) | 1 | Season Career |
| Ujah, Curtis | Defender | 22 Jul 1988 | 24 | 15 | 0 | Season Career |
| Ajala, Toby | Midfielder | 25 | 1 (+4) | 0 | Season Career | |
| Baker, Chris | Goalkeeper | 28 Mar 1988 | 25 | 0 | 0 | Season Career |
| Legg, Elliott | Striker | 26 | 0 (+1) | 0 | Season Career | |
| Mehmet, Daniel | Midfielder | 14 Mar 1990 | 26 | 0 | 0 | Season Career |
| Collins, Tom | Striker | 27 | 10 (+11) | 7 | Season Career | |
| Wishart, Daniel | Striker | 28 May 1992 | 27 | 11 (+10) | 2 | Season Career |
| Noble, Max | Midfielder | 29 Nov 1989 | 28 | 0 (+2) | 0 | Season Career |
| Beasant, James | Goalkeeper | 31 | 2 | 0 | Season Career | |
| Bassele, Aristede | Striker | 33 | 0 (+2) | 0 | Season Career | |
| Berry, Tyrone | Midfielder | 11 Mar 1987 | tbc | 0 (+1) | 0 | Season Career |
| Cardoso Monteiro, Pedro Miguel | Midfielder | 02 May 1978 | tbc | 3 (+1) | 0 | Season Career |
| Federico, Jerome | Midfielder | tbc | 0 (+1) | 0 | Season Career | |
| Folkes, James | Midfielder | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Hendry, Will | Midfielder | 10 Nov 1986 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Koo-Boothe, Nathan | Defender | 18 Jul 1985 | tbc | 1 | 0 | Season Career |
| Lee, Dwayne | Midfielder | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Lee, Dwayne | Midfielder | 26 Nov 1979 | tbc | 7 (+3) | 0 | Season Career |
| McWeeney, Shane | Goalkeeper | 14 Oct 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Morris, Callum | Defender | 03 Feb 1990 | tbc | 2 | 0 | Season Career |
| Moutaouakil, Yassin | Defender | 18 Jul 1987 | tbc | 6 | 0 | Season Career |
| Mulley, James | Midfielder | 30 Sep 1988 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Pentney, Carl | Goalkeeper | 29 Oct 1989 | tbc | 8 | 0 | Season Career |
| Sinclair, Dean | Midfielder | 17 Dec 1984 | tbc | 2 | 1 | Season Career |
| Spence, Daniel | Defender | 22 Oct 1989 | tbc | 6 | 0 | Season Career |
| Walsh, Phil | Striker | 04 Feb 1984 | tbc | 5 | 0 | Season Career |




